ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2015.05|503,725 Km1,900 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ 4.95m ...4Åæ|2024.04|20,376 Km5,250 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 7m...5Åæ|2020.07|6,396 Km6,880 ¸¸¿ø
-
´õ¼¾ 4Åæ 6.2m ...4Åæ|2023.06|105,660 Km5,100 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2016.07|728,725 Km4,000 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2015.09|626,964 Km2,050 ¸¸¿ø
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2022.04|304,878 Km8,300 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2011.06|491,301 Km3,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2012.02|565,244 Km3,000 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
³ëºÎ½º 6.5Åæ À®...6.5Åæ|2015.04|1,425,766 Km3,300 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 6.5Åæ ¾Õ...6.5Åæ|2013.10|788,940 Km2,700 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 7.5Åæ À®...7.5Åæ|2013.11|1,144,907 Km3,300 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ¾Õ...4.5Åæ|2010.08|650,023 Km2,700 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2012.02|565,244 Km3,000 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2013.10|733,272 Km3,900 ¸¸¿ø
-
¿ÍÀ̵åĸ 5Åæ ÈÄ...5Åæ|2017.03|510,929 Km5,150 ¸¸¿ø
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2026.01|3,676 Km14,200 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2015.11|288,815 Km4,500 ¸¸¿ø


