ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
ÆÄºñ½º 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2025.08|46,265 Km10,300 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2021.02|404,437 Km4,250 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2024.06|24,179 Km4,900 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2021.11|148,262 Km5,800 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2025.10|58,166 Km7,600 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2026.06|234 Km8,150 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2026.05|283 Km8,150 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2020.12|132,007 Km6,200 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2020.11|204,657 Km4,750 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ¾Õ...4.5Åæ|2010.08|650,023 Km2,700 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 6.5Åæ ÈÄ...6.5Åæ|2021.06|498,558 Km7,500 ¸¸¿ø
-
ÆÄºñ½º 8Åæ 8.9m...5Åæ|2025.03|26,272 Km8,300 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2015.09|526,572 Km4,300 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 6.5Åæ À®...6.5Åæ|2011.05|1,279,381 Km1,550 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 6.5Åæ ...6.5Åæ|2011.12|1,031,788 Km3,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 7.5Åæ ...7.5Åæ|2010.07|636,423 Km3,100 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 6.5Åæ À®...6.5Åæ|2017.03|1,043,165 Km3,500 ¸¸¿ø
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2024.02|260,136 Km9,900 ¸¸¿ø


