ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2016.07|728,725 Km4,000 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2015.09|626,964 Km2,050 ¸¸¿ø
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2022.04|304,878 Km8,300 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2011.06|491,301 Km3,500 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2019.07|408,991 Km2,850 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2012.02|565,244 Km3,000 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2015.11|288,815 Km4,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2015.09|68,809 Km5,100 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2016.05|54,644 Km4,950 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
¸Æ½ë 8.5Åæ À®¹Ù...8.5Åæ|2022.11|307,420 Km9,500 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2016.05|185,350 Km4,200 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2012.02|565,244 Km3,000 ¸¸¿ø
-
¿¢½Ã¾ðÆ® 14Åæ 1...14Åæ|2014.10|542,364 Km6,200 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2013.10|554,301 Km3,750 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 6.5Åæ À®...6.5Åæ|2015.04|1,425,766 Km3,300 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 6.5Åæ À®...6.5Åæ|2011.05|1,279,381 Km1,550 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2010.07|693,454 Km3,100 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2009.12|344,589 Km2,900 ¸¸¿ø


