ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
³ëºÎ½º 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2017.11|667,982 Km4,900 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ¾Õ...4.5Åæ|2020.03|362,515 Km4,500 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2019.12|616,894 Km5,200 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2025.09|76,087 Km8,800 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2017.03|352,410 Km5,300 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ ±¤ÆøÀ®...4Åæ|2024.09|122,067 Km7,050 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2020.02|466,639 Km2,950 ¸¸¿ø
-
À̸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ ...3.5Åæ|2014.05|380,605 Km2,100 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2019.03|97,337 Km3,550 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2019.02|106,511 Km3,700 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ ±¤ÆøÀ®...4Åæ|2024.09|122,067 Km7,050 ¸¸¿ø
-
¿¢½Ã¾ðÆ® 16.7Åæ...14.5Åæ|2018.07|1,018,347 Km7,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ Ä«...5Åæ|2015.12|384,448 Km4,400 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 6.5Åæ ÈÄ...6.5Åæ|2017.08|541,220 Km5,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2012.10|647,461 Km3,600 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2016.05|185,350 Km4,200 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 7.5Åæ ÈÄ...7.5Åæ|2016.12|922,363 Km3,600 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2017.03|352,410 Km5,300 ¸¸¿ø


