ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2016.07|728,725 Km4,000 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2015.09|626,964 Km2,050 ¸¸¿ø
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2022.04|304,878 Km8,300 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2011.06|491,301 Km3,500 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2019.07|408,991 Km2,850 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2012.02|565,244 Km3,000 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2015.11|288,815 Km4,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2015.09|68,809 Km5,100 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2016.05|54,644 Km4,950 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2024.02|260,136 Km9,900 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2017.09|391,109 Km3,300 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 8.5Åæ À®...8.5Åæ|2015.04|1,456,800 Km3,300 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2017.03|352,410 Km5,300 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2013.10|733,272 Km3,900 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2016.11|565,001 Km3,700 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2015.11|288,815 Km4,500 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 4.5Åæ À®...4.5Åæ|2014.01|812,673 Km2,800 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ ±¤Æø³Ã...4Åæ|2025.03|140,895 Km9,800 ¸¸¿ø


