ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2011.06|491,301 Km3,500 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2019.07|408,991 Km2,850 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2012.02|565,244 Km3,000 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ÈÄ...4.5Åæ|2015.11|288,815 Km4,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2015.09|68,809 Km5,100 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2016.05|54,644 Km4,950 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 8.3Åæ ...8.5Åæ|2020.11|543,887 Km5,650 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ÈÄ...5Åæ|2020.12|234,653 Km6,600 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2020.12|161,643 Km6,700 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
ÆÄºñ½º 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2020.10|456,699 Km8,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 7.5Åæ ...7.5Åæ|2017.09|523,893 Km5,300 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2023.09|47,279 Km7,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2009.12|344,589 Km2,900 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 8.5Åæ À®...8.5Åæ|2015.04|1,456,800 Km3,300 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2011.06|491,301 Km3,500 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 4.5Åæ ÀÚ...4.5Åæ|2015.03|739,169 Km3,600 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ 5.6m ...4Åæ|2023.04|216,148 Km4,800 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ ±¤Æø³Ã...4Åæ|2025.03|140,895 Km9,800 ¸¸¿ø


