ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2015.05|503,725 Km1,900 ¸¸¿ø
-
´õ½ë 4Åæ 4.95m ...4Åæ|2024.04|20,376 Km5,250 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 7m...5Åæ|2020.07|6,396 Km6,880 ¸¸¿ø
-
´õ¼¾ 4Åæ 6.2m ...4Åæ|2023.06|105,660 Km5,100 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2016.07|728,725 Km4,000 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2015.09|626,964 Km2,050 ¸¸¿ø
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2022.04|304,878 Km8,300 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2011.06|491,301 Km3,500 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2012.02|565,244 Km3,000 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
ÇÁ¸®¸¶ 4.5Åæ ÀÚ...4.5Åæ|2015.03|739,169 Km3,600 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2025.02|21,941 Km5,200 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2021.02|203,393 Km5,400 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 7.5Åæ ÈÄ...7.5Åæ|2016.12|922,363 Km3,600 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2017.10|134,996 Km4,900 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 6.5Åæ À®...6.5Åæ|2015.04|1,425,766 Km3,300 ¸¸¿ø
-
¿¤ÇÁ 3.5Åæ ±¤Æø...3.5Åæ|2024.01|135,104 Km7,200 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 8.5Åæ À®...8.5Åæ|2015.04|1,456,800 Km3,300 ¸¸¿ø
-
ÆÄºñ½º 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2020.10|456,699 Km8,500 ¸¸¿ø


