ºü¸¥°Ë»ö
½Å±Ôµî·ÏÂ÷·® »õ·Î µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
-
´õ½ë 4Åæ 4.95m ...4Åæ|2024.04|20,376 Km5,350 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 7m...5Åæ|2020.07|6,396 Km6,880 ¸¸¿ø
-
´õ¼¾ 4Åæ 6.2m ...4Åæ|2023.06|105,660 Km5,100 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 6....5Åæ|2016.07|728,725 Km4,000 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2015.09|626,964 Km2,050 ¸¸¿ø
-
¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà...8.5Åæ|2022.04|304,878 Km8,300 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ ...4.5Åæ|2011.06|491,301 Km3,500 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2019.07|408,991 Km2,850 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 5....5Åæ|2012.02|565,244 Km3,000 ¸¸¿ø
ÃßõÂ÷·® ÇöÀÏÆ®·°ÀÌ °·ÂÃßõÇÕ´Ï´Ù.
-
³ëºÎ½º 4.5Åæ ³Ã...4.5Åæ|2016.07|644,187 Km4,500 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2020.08|170,635 Km4,600 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2025.09|76,087 Km8,800 ¸¸¿ø
-
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ Ä«...5Åæ|2015.12|384,448 Km4,100 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2017.09|391,109 Km3,300 ¸¸¿ø
-
³ëºÎ½º 6.5Åæ À®...6.5Åæ|2015.04|1,425,766 Km3,300 ¸¸¿ø
-
ÇÁ¸®¸¶ 8.5Åæ ÈÄ...8.5Åæ|2016.11|565,001 Km3,700 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5...2.5Åæ|2021.02|203,393 Km5,400 ¸¸¿ø
-
¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 3.5...3.5Åæ|2017.10|134,996 Km4,900 ¸¸¿ø


